年 金額 前年比
2012年 38,599円
2013年 93,215円 +141.5%
2014年 172,422円 +85%
2015年 260,563円 +51.1%
2016年 459,834円 +76.5%
2017年 858,903円 +88.1%
2018年 976,140円 +13.6%
2019年 1,344,478円 +37.7%
2020年 1,657,499円 +23.3%
2021年 2,522,558円 +52.2%
2022年 3,211,724円 +27.3%
2023年 4,332,801円 +34.9%
2024年 5,566,826円 +28.5%
【月間資産額(投資余力含む)】
1月 5,645,333円 前月比+78,507円
2月 5,566,866円 前月比-78,467円
3月 5,579,168円 前月比+12,302円
4月 5,395,775円前月比-183,393円
5月 5,627,759円前月比+231,984円